Product Details:
Model Name/Number | AZ101 |
Brand | Aatomize |
Power | 6 W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Machine Capacity | 10 To 15 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Frequency | 50 Hz |
Coating | Powder Coating |
Material | MS |
Motor Power | 1 HP |
Power Consumption | 0.75KWH |
Machine Dimension | 325x610x815 Mm (LxWxH) |
Chamber Dimension | 205x105 Mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ202 |
Material | Mild Steel |
Power | 10 W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Machine Capacity | 20 To 25 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Brand | Aatomize |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 2 HP |
Power Consumption | 1.5KWH |
Chamber Type | Double Chamber |
Machine Dimension | 430x765x980 mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 255x105 mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 170x90 mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ201 |
Material | Mild Steel |
Brand | Aatomize |
Power | 10 W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Machine Capacity | 15 To 17 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Frequency | 50 Hz |
Coating | Powder Coating |
Motor Power | 2 HP |
Power Consumption | 1.5KWH |
Machine Dimension | 350x640x865 mm (LxWxH) |
Chamber Dimension | 255x105 mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ303 |
Material | MS |
Power | 9 W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Voltage | 440 V |
Power Consumption | 1.5KWH |
Machine Capacity | 40 To 45 Kg/Hr |
Speed | 1440 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Brand | Aatomize |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 3 HP |
Chamber Type | Double Chamber With Pedition |
Machine Dimension | 482x1187x1119 (LxW) |
Front Chamber Dimension | 255x105 mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 170x90 (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ502 |
Material | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Machine Capacity | 20 To 25 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Brand | Aatomize |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 1 HP |
Power Consumption | 0.75KWH |
Machine Dimension | 410x1038x1109 mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 178x85 (LxW) |
Back Chamber Dimension | 145x70 mm(LxW) |
Power Source | Electric |
Product Details:
Model Name/Number | AZ1001 |
Usage/Application | Grinding |
Brand | Aatomize |
Power | 15 W |
Material | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Machine Capacity | 100 To 110 Kg/Hr |
Voltage | 440 V |
Speed | 1440 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Frequency | 50 Hz |
Power Consumption | 7.5KWH |
Motor Power | 10 HP |
Chamber Type | Double Chamber With Pedition |
Machine Dimension | 610x1490x1270 mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 430x285 mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 275x120 mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ503 |
Material | Mild Steel |
Power | 20 W |
Brand | Aatomize |
Machine Capacity | 60 To 65 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Phase | Single Phase |
Coating | Powder Coating |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 5 HP |
Power Consumption | 2.25KWH |
Machine Dimension | 510x1238x1169 Mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 315x165 Mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 225x100 Mm (LxW) |
Chamber Type | Double Chamber With Pedition |
Product Details:
Model Name/Number | AZ302 |
Material | MS |
Power | 15 W |
Brand | Aatomize |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Frequency | 50 Hz |
Motor power | 3 HP |
Power Consumption | 2.25KWH |
Chamber Type | Double Chamber |
Machine Dimension | 415x815x1015 mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 255x135 mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 170x90 mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ301 |
Brand | Aatomize |
Power | 15 W |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single Phase |
Machine Capacity | 25 To 30 Kg/Hr |
Voltage | 230 V |
Speed | 2800 RPM |
Coating | Powder Coating |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 3 HP |
Power Consumption | 2.25KWH |
Machine Dimension | 400x690x915 mm (LxWxH) |
Chamber Dimension | 255x135 mm (LxW) |
Product Details:
Model Name/Number | AZ1501 |
Brand | Aatomize |
Power | 22 W |
Phase | Three Phase |
Machine Capacity | 140 To 150 Kg/Hr |
Voltage | 440 V |
Speed | 1440 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Material | MS And SS |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Motor Power | 15 HP |
Power Consumption | 8KWH |
Chamber Type | Double Chamber With Pedition |
Machine Dimension | 670x1615x1320 Mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 430x285 Mm (LxW) |
Back Chamber Dimension | 275x120 Mm (LxW) |
Product Details:
Motor Power | 7.5 HP |
Power Consumption | 5.70 KWH |
Power | 11 W |
Material | MS |
Brand | Aatomize |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Three Phase |
Machine Capacity | 85 To 90 Kgs/Hr |
Voltage | 440 V |
Speed | 1440 Rpm |
Coating | Powder Coating |
Frequency | 50 Hz |
Chamber Type | Double Chamber With Pedition |
Machine Dimension | 560x1365x1220 mm (LxWxH) |
Front Chamber Dimension | 430x285 (LxW) |
Back Chamber Dimension | 275x120 (LxW) |
Model Number | AZ751 |